Factors for Power Factor improvement
Initial Power Factor
Factor for Improving Power Factor to
Unity
0.98
0.95
0.90
0.85
0.40 2.291 2.088 1.962 1.807 1.671
0.41 2.225 2.022 1.896 1.741 1.605
0.42 2.161 1.958 1.832 1.677 1.541
0.43 2.100 1.897 1.771 1.616 1,480
0.44 2.041 1.838 1.712 1.557 1.421
0.45 1.984 1.781 1.655 1.500 1.364
0.46 1.930 1.727 1.601 1.446 1.310
0.47 1.878 1.675 1.549 1.394 1.258
0.48 1.828 1.625 1.499 1.344 1.208
0.49 1.779 1.576 1.450 1.295 1.159
0.50 1.732 1.529 1.403 1.248 1.112
0.51 1.686 1.483 1.357 1.202 1,066
0.52 1.643 1.440 1.314 1.159 1.023
0.53 1.600 1.397 1.271 1.116 0.980
0.54 1.559 1.356 1.230 1.075 0.939
0.55 1.519 1.316 1.190 1.035 0.899
0.56 1.480 1.277 1.151 0.996 0.860
0.57 1.442 1.239 1.113 0.953 0.822
0.58 1.405 1.202 1.076 0.921 0.785
0.59 1.369 1.166 1.040 0.885 0.749
0.60 1.333 1.130 1.004 0.849 0.713
0.61 1.299 1.096 0.970 0.815 0.679
0.62 1.265 1.062 0.936 0.781 0.645
0.63 1.233 1.030 0.904 0.749 0.613
0.64 1.201 0.998 0, 872 0.717 0.581
0.65 1.169 0.966 0.840 0.685 0.549
0.66 1.138 0.966 0.840

0.685

0.549
0.67 1.108 0.905 0.779 0.624 0.458
0.68 1.078 0.875 0.749 0.594 0.458
0.69 1.049 0.846 0.720 0.565
0.429

Back